市场价:¥
价格:¥2999.00
尺寸/重量 | 外观尺寸 (宽 × 深 × 高) | 946 x 404 x 140 mm | |
重量 | 6.6 kg (不包括电池) | ||
控制接口 | |||
键盘 | 琴键数 | 61 | |
力度感响应 | 有 | ||
其它控制器 | 弯音 | 有 | |
滑音 | 有 | ||
显示屏 | 类型 | LCD显示屏 | |
背光 | 有 (白色) | ||
面板 | 语言 | 中文 | |
音色 | |||
音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | |
复音 | 复音数 (极限) | 48 | |
预置 | 音色数 | 761音色 (包括26个鼓组/民族打 击乐/音效+10个琶音音色 +466种 XGlite音色) | |
兼容性 | GM/XGlite | 有 | |
效果 | |||
类型 | 混响 | 12种类型 | |
合唱 | 5种类型 | ||
和声 | 26种类型 | ||
琶音 | 150种类型 | ||
功能 | 双音色 | 有 | |
音色分割 | 有 | ||
双人演奏 | 有 | ||
面板延音 | 有 | ||
伴奏型 | |||
预置 | 预置伴奏型数 | 270 | |
指法 | 多指指法 | ||
伴奏控制 | 和弦伴奏开/关、前奏/尾声、主奏/自动插入、 同步起动、 同步停止、起动/停止 | ||
自定义 | 用户伴奏 | 有 | |
其他功能 | 单触设置(OTS) | 有 | |
乐曲( MIDI) | |||
示范乐曲 | 示范乐曲数 | 20 | |
录制 | 乐曲数 | 10 | |
音轨数 | 6 | ||
数据容量 | 约19,000音符 (只录制旋律轨时) | ||
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式0和1) | |
录制 | 原始文件格式( SMF 0转换功能) | ||
USB音频录音机 | |||
录制时间 (极限) | 每首80分钟 (约0.9 GB) | ||
格式 | 播放 | WAV ( 44.1 kHz、 16 bit、 立体声) | |
录制 | WAV ( 44.1 kHz、 16 bit、 立体声) | ||
采样 | |||
采样类型 | 标准、单次、循环 | ||
采样(预置/用户) | 5 | ||
采样时间 | 约9.6秒 | ||
采样源 | 辅助输入 | ||
采样格式 | 原文件格式(16 bit、立体声) | ||
采样率 | 44.1 kHz | ||
功能 | |||
注册 | 预置注册数 | 16 | |
自定义注册数 | 4( x 8个音库) | ||
总体控制 | 移调 | -12 – 0 – +12 | |
调音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz | ||
存储器 | |||
内存 | 约1.73 MB | ||
外接设备 | USB闪存(通过USB [TO DEVICE]端口) | ||
连接 | |||
直流输入 | 直流电源输入12 V | ||
耳机/输出 | [耳机/输出] x 1 | ||
延音踏板 | [延音踏板] x 1 | ||
辅助输入 | [辅助输入] x 1 | ||
USB TO DEVICE | 有 | ||
USB TO HOST | 有 (音频/MIDI) | ||
功放 | 6 W x 2 | ||
扬声器 | 12 cm x 2 | ||
电源 | |||
电源 | 适配器 | PA-150B或Yamaha推荐的相应产品 | |
电池 | 6节“AA”碱性电池( LR6),锰电池 ( R6)或Ni-MH充电电池( HR6) | ||
功耗 |
• 6 W( KB-309、 KB-308) • 8 W( KB-309、 KB-308和AC电源适配器) |
||
附件 | |||
包含附件 |
• AC电源适配器 ( PA-150B或Yamaha推荐的同等产品) • 谱架 • 使用说明书 • Online Member Product Registration (在线会员产品注册) • 保证书 |
||
另售附件 | 踏板开关: FC4A、 FC5 |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
团购 | 优惠折扣 | 公司介绍 | 合作加盟 | 联系我们
Copyright © 2016-2026 安徽国乐琴行有限公司 版权所有 皖公网安备 34011102000549号 网站备案/许可证号:网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-2 网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-4