市场价:¥
价格:¥1799.00
EZ-300 | |||
颜色/表面 | |||
琴体 | 颜色 | 银白色 | |
尺寸/重量 | |||
尺寸/重量 | 宽 | 945 mm | |
高 | 118 mm | ||
深 | 369 mm | ||
重量 | 重量 | 4.8 千克 (不含电池) | |
控制界面 | |||
键盘 | 琴键数量 | 61 | |
类型 | 发光风琴式琴键 | ||
力度响应 | 有 (轻,中等,重,固定力度) | ||
显示屏 | 类型 | 液晶显示 | |
背光灯 | 有 | ||
语言 | 英语 | ||
面板 | 语言 | 中文 | |
音源 | 音源技术 | AWM立体声采样 | |
复音数 | 复音数 | 48 | |
预置 | 音色数量 | 622 (241种音色 + 22种鼓/SFX效果组+ 20种琶音 + 339 Xglite音色) | |
特色音色 | 3种 Live现场!音色, 4种甜美!音色 , 6种超酷!音色, 11种超清晰Lite音色 | ||
兼容性 | GM | 有 | |
XG Lite | 有 | ||
效果 | |||
类型 | DSP效果 | 38 种 | |
混响 | 12 种 | ||
合唱 | 5 种 | ||
主均衡器 | 6 种 | ||
和声 | 26 种 | ||
功能 | 双音色 | 有 | |
分割音色 | 有 | ||
琶音 | 150 种 | ||
旋律消除 | 有 | ||
自动伴奏风格 | |||
预置 | 伴奏型数量 | 205 | |
和弦识别模式 | 智能和弦,多重指法 | ||
伴奏型乐段控制 | 和弦伴奏 开/关,同步开始,开始/停止,前奏/尾奏/渐慢,主奏/自动插入 | ||
文件格式 | 伴奏型文件格式(SFF) | ||
其他功能 | 音乐数据库 | 170 | |
单触键设定 | 有 | ||
扩展性 | 扩展伴奏型 | 10 | |
乐曲 | |||
预置 | 乐曲数 | 202 (包含10首力度学习,12首和弦学习,40首和弦进行) | |
录音 | 乐曲数 | 5 | |
音轨数 | 2 | ||
数据容量 | 约10,000个音符 | ||
兼容数据格式 | 回放 | SMF格式0 & 1 | |
录音 | 专有文件格式 | ||
功能 | |||
教学功能 | 教学功能 | 关键乐段教学、 教程1–3 (聆听、时值、等待) 、乐段重复练习、A-B重放、和弦字典、力度学习、 和弦学习、和弦进行 | |
USB音频接口 | 44.1 kHz, 16 bit, 立体声 | ||
注册存储 | 按键数 | 9 | |
总体控制 | 节拍器 | 有 | |
速度范围 | 11 - 280 | ||
移调 | -12到0, 0到+12 | ||
音调微调 | 427.0–440.0–453.0 Hz (约以0.2Hz为单位) | ||
双人演奏模式 | 有 | ||
其他 | 钢琴按键 | 有 (便携三角钢琴按键) | |
存储与连接 | |||
存储 | 内置存储 | 约 1.4 MB | |
连接性 | 直流输入 | 12 V | |
耳机 | 标准立体声接口 (耳机/输出) | ||
延音踏板 | 有 | ||
辅助输入 | 有 (立体声迷你接口) | ||
USB TO HOST | 有 | ||
功放和扬声器 | |||
功放 | 2.5 W + 2.5 W | ||
扬声器 | 12 cm × 2 | ||
电源 | "AC电源适配器 (PA-130,或雅马哈推荐的其他型号 (6节1.5 V 5号碱性电池(LR6),锰(R6)电池或 6节1.2 V 5号镍氢充电电池(HR6))" | ||
功耗 | 5 W (当使用 PA-130电源适配器时) | ||
自动关机功能 | 有 (时长可设定) | ||
附件 | |||
附件 | 乐谱架 | 有 | |
乐曲集 | 从雅马哈官方网站下载 |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
团购 | 优惠折扣 | 公司介绍 | 合作加盟 | 联系我们
Copyright © 2016-2026 安徽国乐琴行有限公司 版权所有 皖公网安备 34011102000549号 网站备案/许可证号:网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-2 网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-4