市场价:¥
价格:¥749.00
PSR-F52 | ||
---|---|---|
颜色/外观 | ||
琴身 | 颜色 | 黑色 |
尺寸/重量 | ||
尺寸 | 宽 | 920 mm |
高 | 73 mm | |
深 | 266 mm | |
重量 | 重量 | 2.8 kg (不含电池) |
控制面板 | ||
键盘 | 琴键数量 | 61 |
力度响应 | 无 | |
琴键类型 | 风琴类型 | |
显示屏 | 显示屏类型 | 7段数字LED显示 |
面板 | 印刷语言 | 英文 |
音色 | ||
复音数 | 复音数 (极限) | 32 |
预置音色 | 音色数量 | 136种音色 (包含 41种世界各地音色) + 8组鼓组音色 (包含 5组世界各地鼓组音色) |
效果器 | ||
类型 | 混响 | 有 (预置在音色中/不可编辑) |
合唱 | 有 (预置在音色中/不可编辑) | |
声音增强 | 有 | |
功能 | 音色叠加 | 有 (预置在音色中/不可编辑) |
键盘分割 | 有 (预置在音色中/不可编辑) | |
面板延音 | 有 | |
自动伴奏型 | ||
预置自动伴奏型 | 预置伴奏型数量 | 158 (包含75种世界各地伴奏型) |
和弦识别模式 | 智能和弦模式, 多指和弦模式 | |
伴奏型控制 | 加花, 前奏/尾奏 (自动/手动), 同步启动 | |
其他功能 | 单触设定 (OTS) | 有 |
乐曲 | ||
预置乐曲 | 预置乐曲数 | 69 (包含1首示范曲) |
功能 | ||
教程/指导 | 声部静音 | |
总体控制 | 节拍器 | 有 |
速度范围 | 11 - 280 (击拍速度: 32 - 280) | |
移调 | -12 至 0, 0 至 +12 | |
调音 | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (刻度约. 0.2 Hz) | |
双人演奏 | 有 | |
其他 | 其他功能 | 音量限制,类别按钮 |
存储器/接口 | ||
接口 | 电源适配器接口 | 12V |
耳机接口 | 立体声迷你接口 (耳机/音频输出) | |
扬声器和放大器 | ||
功放 | 2.5 W + 2.5 W | |
扬声器 | 8 cm x 2 | |
供电 | ||
供电 | PA-130电源适配器或由雅马哈推荐的配件, 或 6节 "AA" 碱性电池 (LR6), 锰电池 (R6) 或 6节1.2V 5号镍氢充电电池 (HR6) | |
功耗 | 6 W (当使用PA-130B电源适配器时) | |
自动关机功能 | 关闭/5/10/15/30/60/120 (分钟) | |
附件 | ||
随机附件 | 乐谱架 | 有 |
乐谱 | 可从雅马哈官网下载 |
400-660-7618周一至周日8:30-22:00
团购 | 优惠折扣 | 公司介绍 | 合作加盟 | 联系我们
Copyright © 2016-2026 安徽国乐琴行有限公司 版权所有 皖公网安备 34011102000549号 网站备案/许可证号:网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-2 网站备案/许可证号皖ICP备15013428号-4